![]() |
||
| Large Egg - If recipe does not indicate size required, it is referring to Large | ||
| In Shell | 57 grams | |
| Without Shell | 50 grams | |
| White Only | 30 grams | |
| Yolk Only | 18 grams | |
| Liquid Egg Products | ||
| To substitute for 1 large egg | 4 tablespoons (50 mL) | |
| Liquid Egg Whites | ||
| To substitute 1 large egg white | 2 tablespoons (30 mL) | |
![]() |
||
| Butter | ||
| ⅛ cup | 28 g | .56 oz |
| ¼ cup | 57 g | 1.13 oz |
| ⅓ cup | 76 g | 2.82 oz |
| ½ cup | 113 g | 4 oz |
| ⅔ cup | 160 g | 5.64 oz |
| ¾ cup | 180 g | 6.34 oz |
| 1 cup | 227 g | 8 oz |
![]() |
||
| All Purpose Flour & Confectioner's Sugar (Powdered Sugar) | ||
| ⅛ cup | 16 g | .56 oz |
| ¼ cup | 32 g | 1.13 oz |
| ⅓ cup | 43 g | 1.5 oz |
| ½ cup | 64 g | 2.25 oz |
| ⅔ cup | 85 g | 3 oz |
| ¾ cup | 96 g | 3.38 oz |
| 1 cup | 128 g | 4.5 oz |
| Bread Flour | ||
| ⅛ cup | 17 g | .60 oz |
| ¼ cup | 34 g | 1.2 oz |
| ⅓ cup | 45 g | 1.6 oz |
| ½ cup | 68 g | 2.4 oz |
| ⅔ cup | 90 g | 3.2 oz |
| ¾ cup | 102 g | 3.60 oz |
| 1 cup | 136 g | 4.8 oz |
| Rolled Oats | ||
| ¼ cup | 21 g | .75 oz |
| ⅓ cup | 28 g | 1 oz |
| ½ cup | 43 g | 1.5 oz |
| 1 cup | 85 g | 3 oz |
![]() |
||
| ~White Sugar~ | ||
| 2 Tbsp | 25 g | .89 oz |
| ¼ cup | 50 g | 1.78 oz |
| ⅓ cup | 67 g | 2.37 oz |
| ½ cup | 100 g | 3.55 oz |
| ⅔ cup | 134 g | 4.73 oz |
| ¾ cup | 150 g | 5.3 oz |
| 1 cup | 201 g | 7.05 oz |
![]() |
||
| ~ Packed Brown Sugar ~ | ||
| ¼ cup | 55 g | 1.9 oz |
| 1.3 Cup | 73 g | 2.58 oz |
| ½ cup | 110 g | 3.88 oz |
| 1 cup | 220 g | 7.75 oz |
![]() |
||
| ~ Honey, Molasses & Syrup ~ | ||
| 2 Tbsp | 43 g | 1.5 oz |
| ¼ cup | 85 g | 3 oz4 |
| ⅓ cup | 113 g | 4 oz |
| ½ cup | 170 g | 6 oz |
| ⅔ cup | 227 g | 8 oz |
| ¾ cup | 255 g | 9 oz |
| 1 cup | 340 g | 12 oz |






